Фритюрницы и печь ротационная

Уважаемые партнёры!
 Завод АО «Тулаторгтехника» сообщает о том, что с 15.07.2019 г. в серийное производство выходят фритюрницы и печь ротационная с электронным управлением.
| Артикул | Наименование | Характеристики | Цена розн. в руб. с НДС | 
| Фритюрницы | |||
| 4150315 | ФН-1/3-150 
 | - Габариты 180х420х280; - Габариты в упак. 210х440х315; - 0,03м3; - Масса нетто, кг.- 5,0; - Масса брутто, кг.-5,5; - Напряжение питания, В- 230В; - Мощность, кВт- 2,3; - Объем, л- 5,5; - Время разогрева , мин.- 12. | 8 700 | 
| 4180215 | ФН-1/2-150 
 | - Габариты 270х420х280; - Габариты в упак. 315х440х320; - 0,045м3; - Масса нетто, кг.- 6,3; - Масса брутто, кг.-6,8; - Напряжение питания, В -2N 220В; - Мощность, кВт- 2,75; - Объем, л- 9,0; - Время разогрева , мин.- 12. | 10 200 | 
| 4180320 | ФН-1/3-200 
 | - Габариты 180х420х330; - Габариты в упак. 260х495х360; - 0,047м3; - Масса нетто, кг.- 5,5; - Масса брутто, кг.-6,0; - Напряжение питания, В -3N 220В; - Мощность, кВт- 12,0; - Объем, л- 7,5; - Время разогрева , мин.- 12. | 11 700 | 
| 4180220 | ФН-1/2-200 
 | - Габариты 270х420х330; - Габариты в упак. 320х440х315; - 0,045м3; - Масса нетто, кг.- 6,8; - Масса брутто, кг.-7,3; - Напряжение питания, В -3N 220В; - Мощность, кВт- 12,0; - Объем, л- 11,7; - Время разогрева , мин.- 12. | 13 300 | 
| Печь ротационная с электронным управлением | |||
| 4040206 | Печь конвекционная РОТАЦИОННАЯ с комплектом противней 
 ПКУ-530МРЭ | - Габариты 795х950х735; - Габариты в упак. 930х915х1145; - 0,98м3; - Масса нетто, кг.- 100; - Масса брутто, кг.-140; - Напряжение питания, В -2N 220В; - Скорость вращения клети, об./мин.- 1, 5…2,5; - Мощность, кВт- 7,0; - Размеры противней, мм- 530х530 | 53 960 | 
 
                       
                       
                       
                      