Корректировка розничных цен

Уважаемые партнёры!
 Завод «Контакт», ТМ «Марихолодмаш» информируем о том, что в прайс-листе на нейтральное оборудование произведены корректировки розничных цен по следующим позициям:
| Код изделия | Наименование | БЫЛО | СТАЛО | 
| Цена свободная розничная с НДС (20%) | Цена свободная розничная с НДС (20%) | ||
| 695161.011-02 | Стол рабочий, нержавеющая сталь, без борта 900х600х850 мм (сварная конструкция) | 12 713,90 | 12 714,25 | 
| 695161.011-03 | Стол рабочий, нержавеющая сталь, без борта 1000х600х850 мм (сварная конструкция) | 13 398,31 | 13 398,71 | 
| 695161.011-04 | Стол рабочий, нержавеющая сталь, без борта 1200х600х850 мм (сварная конструкция) | 14 552,54 | 14 553,00 | 
| 695161.011-09 | Стол рабочий, нержавеющая сталь, без борта 1000х800х850 мм (сварная конструкция) | 14 834,24 | 14 832,76 | 
| 695161.011-10 | Стол рабочий, нержавеющая сталь, без борта 1200х800х850 мм (сварная конструкция) | 16 179,66 | 16 178,19 | 
| 695161.011-11 | Стол рабочий, нержавеющая сталь, без борта 1500х800х850 мм (сварная конструкция) | 17 166,10 | 17 165,90 | 
| 695161.012 | Стол, нержавеющая сталь, открытый, с бортом 600х600х850 мм (сварная конструкция) | 9 103,73 | 9 104,03 | 
| 695161.012-01 | Стол, нержавеющая сталь, открытый, с бортом 800х600х850 мм (сварная конструкция) | 10 023,05 | 10 023,41 | 
| 695161.012-02 | Стол, нержавеющая сталь, открытый, с бортом 900х600х850 мм (сварная конструкция) | 10 707,46 | 10 706,80 | 
| 695161.012-03 | Стол, нержавеющая сталь, открытый, с бортом 1000х600х850 мм (сварная конструкция) | 11 358,31 | 11 358,15 | 
| 695161.012-04 | Стол, нержавеющая сталь, открытый, с бортом 1200х600х850 мм (сварная конструкция) | 12 713,90 | 12 714,25 | 
| 695161.012-05 | Стол, нержавеющая сталь, открытый, с бортом 1500х600х850 мм (сварная конструкция) | 14 698,98 | 14 699,29 | 
| 695161.013 | Стол, нержавеющая сталь, закрытый, с бортом 600х600х850 мм (сварная конструкция) | 16 794,92 | 16 795,37 | 
| 695161.013-01 | Стол, нержавеющая сталь, закрытый, с бортом 800х600х850 мм (сварная конструкция) | 19 296,61 | 19 296,15 | 
| 695161.013-03 | Стол, нержавеющая сталь, закрытый, с бортом 1000х600х850 мм (сварная конструкция) | 21 963,05 | 21 963,51 | 
| 695161.013-04 | Стол, нержавеющая сталь, закрытый, с бортом 1200х600х850 мм (сварная конструкция) | 24 587,80 | 24 588,15 | 
| 695161.013-05 | Стол, нержавеющая сталь, закрытый, с бортом 1500х600х850 мм (сварная конструкция) | 28 534,58 | 28 534,73 | 
| 695161.014 | Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1000х600х900 мм (сварная конструкция) | 25 493,90 | 25 493,64 | 
| 695161.014-01 | Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1200х600х900 мм (сварная конструкция) | 28 461,36 | 28 461,05 | 
| 695161.014-02 | Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1400х600х900 мм (сварная конструкция) | 30 168,81 | 30 168,46 | 
| 695161.014-03 | Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1600х600х900 мм (сварная конструкция) | 31 806,10 | 31 806,46 | 
| 695161.014-04 | Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1800х600х900 мм (сварная конструкция) | 33 462,71 | 33 462,61 | 
| 695161.014-05 | Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1000х700х900 мм (сварная конструкция) | 28 289,49 | 28 289,14 | 
| 695161.014-06 | Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1200х700х900 мм (сварная конструкция) | 31 582,37 | 31 582,22 | 
| 695161.014-07 | Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1400х700х900 мм(сварная конструкция) | 33 498,31 | 33 497,85 | 
| 695161.014-08 | Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1600х700х900 мм (сварная конструкция) | 35 325,76 | 35 325,92 | 
| 695161.014-09 | Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1800х700х900 мм(сварная конструкция) | 37 172,54 | 37 172,14 | 
| 695161.014-10 | Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1000х800х900 мм (сварная конструкция) | 29 668,47 | 29 668,73 | 
| 695161.014-11 | Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1200х800х900 мм (сварная конструкция) | 32 946,10 | 32 945,80 | 
| 695161.014-12 | Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1400х800х900 мм (сварная конструкция) | 35 016,61 | 35 016,25 | 
| 695161.014-13 | Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1600х800х900 мм (сварная конструкция) | 36 999,66 | 36 999,15 | 
| 695161.014-14 | Обвалочный стол, открытый (полипропилен) 1800х800х900 мм (сварная конструкция) | 38 934,92 | 38 935,07 | 
| 694215.024 | Стол для чистки рыбы (сварная конструкция) | 77 294,00 | 78 603,71 | 
| 695215.033 | Стол с цельнотянутой мойкой, нержавеющая сталь, открытый с бортом 600х600х850 мм. (каркас разборный AISI 430) | 20 331,00 | 20 675,59 | 
| 695215.034-02 | Стол с двумя цельнотянутыми мойками, нержавеющая сталь, открытый с бортом 1200х600х850 мм (каркас разборный AISI 430) | 31 718,00 | 32 255,59 | 
| 694215.031 | Рукомойник настенный 400х400х235 (сварная конструкция) | 21 549,15 | 21 549,20 | 
| 695161.015 | Стол с мойкой для обработки овощей, 1600х700х850 мм (сварная конструкция) | 28 666,78 | 28 667,14 | 
| 694215.021 | Стол с мойкой, нержавеющая сталь, закрытый, с бортом 600х600х850 мм (сварная конструкция) | 32 583,05 | 31 031,24 | 
| 694215.012 | Душевой поддон для мойки туш, 800х800х400 мм (сварная конструкция) | 10 988,14 | 10 987,63 | 
 
                       
                       
                       
                      