Сезонное снижение цен на ряд изделий ТМ «Atesy»

Сезонное снижение цен на ряд изделий ТМ «Atesy»

Уважаемые партнеры!

Сообщаем Вам, что ООО «Торговый Дом «АТЕСИ» (на основании письма от 14.05.2014 г.) сообщает о сезонном снижении цен на ряд изделий ТМ «Atesy» с 19 мая по 31 июля 2014 года.

  Номенклатура Цена розница СТАРАЯ (с НДС), руб Цена розница НОВАЯ (с НДС), руб % снижения
Столы профессиональные СП
1 Стол профессиональный СП-2/1200/500 8 000 7 700 4%
2 Стол профессиональный СП-2/1200/600 9 360 8 660 7%
3 Стол профессиональный СП-2/1200/700 10 120 9 060 10%
4 Стол профессиональный СП-2/1200/800 10 450 9 850 6%
5 Стол профессиональный СП-2/1500/600 10 560 9 540 10%
6 Стол профессиональный СП-2/1500/700 11 290 10 020 11%
7 Стол профессиональный СП-2/1500/800 11 470 10 800 6%
8 Стол профессиональный СП-2/1800/600 11 500 10 350 10%
9 Стол профессиональный СП-2/1800/700 12 250 10 920 11%
10 Стол профессиональный СП-2/1800/800 12 920 12 400 4%
11 Стол профессиональный СП-2/600/600 7 800 6 820 13%
12 Стол профессиональный СП-2/950/600 8 660 8 110 6%
13 Стол профессиональный СП-2/950/700 9 070 8 450 7%
14 Стол профессиональный СП-2/950/800 9 360 9 000 4%
15 Стол профессиональный с бортом СП-3/1200/600 9 870 8 660 12%
16 Стол профессиональный с бортом СП-3/1200/700 10 240 9 060 12%
17 Стол профессиональный с бортом СП-3/1200/800 10 900 10 450 4%
18 Стол профессиональный с бортом СП-3/1500/600 10 970 9 540 13%
19 Стол профессиональный с бортом СП-3/1500/700 11 510 10 020 13%
20 Стол профессиональный с бортом СП-3/1500/800 11 960 11 470 4%
21 Стол профессиональный с бортом СП-3/1800/600 11 890 10 350 13%
22 Стол профессиональный с бортом СП-3/1800/700 12 510 10 920 13%
23 Стол профессиональный с бортом СП-3/1800/800 13 020 12 400 5%
24 Стол профессиональный с бортом СП-3/600/600 8 050 6 820 15%
25 Стол профессиональный с бортом СП-3/950/600 9 080 8 110 11%
26 Стол профессиональный с бортом СП-3/950/700 9 500 8 450 11%
27 Стол профессиональный с бортом СП-3/950/800 9 780 9 000 8%
Стеллажи профессиональные
1 Стеллаж кухонный СТКН- 600/400П 11 100 9 110 18%
2 Стеллаж кухонный СТКН- 950/400П 12 650 9 510 25%
3 Стеллаж кухонный СТКН-1200/400П 13 320 11 270 15%
4 Стеллаж кухонный СТКН-1500/400П 14 540 12 440 14%
5 Стеллаж кухонный СТКН- 600/500П 11 590 8 510 27%
6 Стеллаж кухонный СТКН- 950/500П 13 150 10 260 22%
7 Стеллаж кухонный СТКН-1200/500П 14 010 11 930 15%
8 Стеллаж кухонный СТКН-1500/500П 15 300 13 240 13%
9 Стеллаж кухонный СТКН- 600/600П 12 070 9 160 24%
10 Стеллаж кухонный СТКН- 950/600П 13 680 11 020 19%
11 Стеллаж кухонный СТКН-1200/600П 15 250 12 910 15%
12 Стеллаж кухонный СТКН1500/600П 16 290 14 690 10%
Стеллажи
1 Стеллаж кухонный СТКН- 600/400 7 420 6 180 17%
2 Стеллаж кухонный СТКН- 950/400 9 330 8 060 14%
3 Стеллаж кухонный СТКН-1200/400 11 080 9 380 15%
4 Стеллаж кухонный СТКН-1500/400 12 340 10 780 13%
5 Стеллаж кухонный СТКН- 600/500 7 670 6 720 12%
6 Стеллаж кухонный СТКН- 950/500 9 760 8 650 11%
7 Стеллаж кухонный СТКН-1200/500 11 440 9 890 14%
8 Стеллаж кухонный СТКН-1500/500 12 790 11 640 9%
9 Стеллаж кухонный СТКН- 600/600 7 880 6 970 12%
10 Стеллаж кухонный СТКН- 950/600 10 210 9 120 11%
11 Стеллаж кухонный СТКН-1200/600 12 140 10 570 13%
12 Стеллаж кухонный СТКН-1500/600 15 050 13 040 13%

Линия раздачи питания Белла-Нева-2004

1 Белла-Нева-2004 - кассовый стол с подлокотником (ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ) 26 680 23 890 10%
2 Белла-Нева-2004 - кассовый стол универсальный 19 780 16 810 15%
3 Белла-Нева-2004 - мармит 1-х блюд 2-х конф. 38 650 35 610 8%
4 Белла-Нева-2004 - мармит 2-х блюд без г/ё (1200мм) 38 990 37 920 3%
5 Белла-Нева-2004 - мармит 2-х блюд без г/ё (1500мм) 49 540 43 560 12%
6 Белла-Нева-2004 - мармит 2-х блюд ПАРОВОЙ без г/ё (1500мм) 56 190 49 860 11%
7 Белла-Нева-2004 - модуль для подогрева тарелок 28 040 24 370 13%
8 Белла-Нева-2004 - нейтральный стол 37 330 33 150 11%
9 Белла-Нева-2004 - поворотный модуль ВНЕШНИЙ (б/н) 20 300 16 640 18%
10 Белла-Нева-2004 - поворотный модуль ВНУТРЕННИЙ (с/н) 30 180 24 170 20%
11 Белла-Нева-2004 - стойка для приборов 23 800 22 110 7%
Линия раздачи питания Белла-Нота-2005
1 Белла-Нота-2005 - нейтральный стол 28 380 23 590 17%
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФАСТ-ФУД ATESY®
1 Гриль контактный Маэстро ГК-1/1.55Р 10 650 7 800 27%
2 Гриль контактный Маэстро ГК-2/3.1Р 19 210 13 500 30%
3 Гриль для кур Командор-2/1 М 28 440 24 920 12%
4 Чебуречница ЕВРО 10 420 8 700 17%
Кухонная линия Традиция и АЛЕНТА (серия 900)
1 ТРАДИЦИЯ-4 - ЭПЧ 9-2-6 - электроплита 2-х конф. без дух.шкафа 27 200 20 000 26%
2 ТРАДИЦИЯ-4 - ЭПЧ 9-4-12 - электроплита 4-х конф. без дух.шкафа 38 090 27 600 28%
3 ТРАДИЦИЯ-4 - ЭПЧ 9-6-17 - электроплита 6-и конф. без дух. шкафа 42 350 33 840 20%
4 ТРАДИЦИЯ-4 - ЭПШЧ 9-4-16 - электроплита 4-х конф. со ст. дух. шкафом 42 480 39 180 8%
5 ТРАДИЦИЯ-4 - ЭПШЧ 9-6-24 - электроплита 6-и конф. со ст. дух. шкафом 57 650 50 400 13%
6 Шкаф жарочный ЭШВ - 1 26 080 21 900 16%
7 Шкаф жарочный ЭШВ - 2 43 870 37 220 15%
8 Шкаф жарочный ЭШВ - 3 52 640 51 380 2%

Об обновлении цен в прайс-листе сообщим дополнительно.
Более подробную информацию Вы можете получить у своего персонального менеджера.

Поделиться записью
Последние записи: