Изменение цен от Компании Atesy

Изменение цен от Компании Atesy

Уважаемые партнёры!
Компания АТЕСИ информирует о повышении розничных цен на ряд изделий с 01 мая 2018 года:

Наименование Розничная стоимость до 01.05.18 руб. Розничная стоимость с 01.05.18 руб. % изменения
1 Ванна ВСМ-Б-1.430-02 (ВМ-1/430) 3780 4060 7
2 Ванна ВСМ-Б-1.430-02-К (ВМ-1/430 К) 3780 4060 7
3 Ванна ВСМ-Б-1.530-02 (ВМ-1/530) 4720 5100 8
4 Ванна ВСМ-Б-1.530-02-К (ВМ-1/530 К) 4720 5090 8
5 Ванна ВСМ-Б-1.530-1-02 (ВМ-1/530 с бортом) 5730 5810 1
6 Ванна ВСМ-Б-2.430-02-К (ВМ-2/430 К) 6910 7650 11
7 Ванна ВСМ-Б-2.530-02 (ВМ-2/530) 8300 8610 4
8 Ванна ВСМ-Б-2.530-02-К (ВМ-2/530 К) 8300 8410 1
9 Ванна со столом ВСМС-Б-1.430-1010.530-02 (ВМС-1/430) 6470 6800 5
10 Ванна цельнотянутая ВСМЦ-С-1.500.400-1-02 (ВСМЦ-1/600) 13520 13830 2
11 Ванна цельнотянутая ВСМЦ-С-2.500.400-1-02 (ВСМЦ-2/1200) 21790 22640 4
12 Ванна цельнотянутая со столом ВСМЦС-С-1П.500.400-1200.600-1-02 (ВСМЦ-1/1200 с левым столом) 18150 18400 1
13 Доска разделочная 400х300х20 бук 710 860 21
14 Доска разделочная 500х300х30 бук 1250 1450 16
15 Доска разделочная 600х300х30 бук 1360 1730 27
16 Жарочная поверхность-300 Таверна-2005 (электросковорода-300) 8220 10230 24
17 Жарочная поверхность-600 Таверна-2005  (электросковорода-600) 11420 16070 41
18 Колода настольная КРН-400 6990 7660 10
19 Комплект газового оборудования 1440 1520 6
20 Комплект светильников к Регате КС-2/13 1670 1890 13
21 Комплект светильников к Регате КС-2/21 1950 2490 28
22 Комплект светильников к Регате КС-2/28 2050 3010 47
23 Комплект светильников к зонту КС-1/28 1560 1700 9
24 Комплект светильников к зонту КС-2/21 1950 2490 28
25 Панель передняя Регата 942х400 (стекло цветное) 5840 8970 54
26 Панель передняя решетка Регата 940х530 (дерево) 6190 7490 21
27 Панель передняя решетка Регата 1370х530 (дерево) 7790 10880 40
28 Панель передняя решетка Регата 1840х530 (дерево) 11120 14410 30
29 Панель торцевая Регата 788х644 (дерево) 5930 6490 9
30 Регата - тумба-подставка для МПТ- 940 17300 17530 1
31 Ривьера - панель передняя ( 700мм) - гжель ЛЕВАЯ 2870 2930 2
32 Ривьера - панель передняя (1200мм) - малина 2870 3930 37
33 Ривьера - панель передняя ФРИЗ (1200мм) - гжель 2870 4540 58
34 Ривьера - панель передняя ФРИЗ (1200мм) - дуб (стандартная поставка) 2870 4600 60
35 Ривьера - панель передняя ФРИЗ (1200мм) - малина 2870 5070 77
36 Ривьера - панель передняя ФРИЗ (1500мм) - дуб (стандартная поставка) 3390 5090 50
37 Ривьера - холодильная витрина (1200мм) 112520 116820 4
38 Стеллаж кухонный решетчатый СТКН- 950/650Р 17430 17720 2
39 Стеллаж СТК-С- 950.400.1600-02 (СТК-950/400) 7430 8200 10
40 Стеллаж СТК-С-1200.600.1600-02 (СТК-1200/600) 11690 11970 2
41 Стеллаж СТК-С-1500.400.1600-02 (СТК-1500/400) 11560 11750 2
42 Стеллаж СТК-С-1500.500.1600-02 (СТК-1500/500) 13420 18240 36
43 Стол СР-Л-600.600-02 (СП-2/600/600-Л) 8210 9890 20
44 Стол СР-Л-950.600-02 (СП-2/950/600-Л) 9870 12630 28
45 Стол СР-Л-950.700-02 (СП-2/950/700-Л) 10540 13580 29
46 Стол СР-Л-950.800-02 (СП-2/950/800-Л) 11270 14430 28
47 Стол СР-Л-1200.600-02 (СП-2/1200/600-Л) 11540 14610 27
48 Стол СР-Л-1200.700-02 (СП-2/1200/700-Л) 12380 15230 23
49 Стол СР-Л-1200.800-02 (СП-2/1200/800-Л) 13370 18990 42
50 Стол СР-Л-1500.600-02 (СП-2/1500/600-Л) 13190 16660 26
51 Стол СР-Л-1500.700-02 (СП-2/1500/700-Л) 14210 15300 8
52 Стол СР-Л-1500.800-02 (СП-2/1500/800-Л) 15210 24570 62
53 Стол СР-Л-1800.600-02 (СП-2/1800/600-Л) 14860 15740 6
54 Стол СР-Л-1800.800-02 (СП-2/1800/800-Л) 17980 25350 41
55 Стол СР-С-600.600-02-Н (СР-2-600/600-Н) 4380 4740 8
56 Стол СР-С-950.600-02 (СР-2/950/600) 4310 4570 6
57 Стол СР-С-950.600-02-Н (СР-2-950/600-Н) 4740 5950 26
58 Стол СР-С-1200.600-02 (СР-2/1200/600) 4880 5490 12
59 Стол СР-С-1200.600-02-Н (СР-2-1200/600-Н) 5370 5890 10
60 Стол СР-С-1500.600-02 (СР-2/1500/600) 5580 6090 9
61 Стол СР-С-1500.600-02-Н (СР-2-1500/600-Н) 6140 6750 10
62 Стол СР-С-1500.600-02-ПСОц (СР-2-1500/600-Сп) 7680 8190 7
63 Стол СР-Л-1-600.600-02 (СП-3/600/600-Л) 8210 9920 21
64 Стол СР-Л-1-950.600-02 (СП-3/950/600-Л) 9870 12310 25
65 Стол СР-Л-1-950.700-02 (СП-3/950/700-Л) 10540 13280 26
66 Стол СР-Л-1-950.800-02 (СП-3/950/800-Л) 11270 14540 29
67 Стол СР-Л-1-1200.600-02 (СП-3/1200/600-Л) 11540 14090 22
68 Стол СР-Л-1-1200.700-02 (СП-3/1200/700-Л) 12380 15210 23
69 Стол СР-Л-1-1200.800-02 (СП-3/1200/800-Л) 13370 16230 21
70 Стол СР-Л-1-1500.600-02 (СП-3/1500/600-Л) 13190 16470 25
71 Стол СР-Л-1-1500.700-02 (СП-3/1500/700-Л) 14210 17610 24
72 Стол СР-Л-1-1500.800-02 (СП-3/1500/800-Л) 15210 19070 25
73 Стол СР-Л-1-1800.600-02 (СП-3/1800/600-Л) 14860 18440 24
74 Стол СР-Л-1-1800.700-02 (СП-3/1800/700-Л) 16050 19890 24
75 Стол СР-Л-1-1800.800-02 (СП-3/1800/800-Л) 17980 21350 19
76 Стол СР-С-1- 600.600-02-Н (СР-3-600/600-Н) 4720 4870 3
77 Стол СР-С-1-950.600-02 (СР-3/950/600) 4670 4860 4
78 Стол СР-С-1-950.600-02-Н (СР-3-950/600-Н) 5140 5610 9
79 Стол СР-С-1-1200.600-02 (СР-3/1200/600) 5260 5610 7
80 Стол СР-С-1-1200.600-02-Н (СР-3-1200/600-Н) 5790 5950 3
81 Стол СР-С-1-1500.600-02 (СР-3/1500/600) 6020 6730 12
82 Стол СР-С-1-1500.600-02-Н (СР-3-1500/600-Н) 6620 8220 24
83 Стол СР-С-1-1500.600-02-ПСОц (СР-3-1500/600-Сп) 8450 10950 30
84 Стол СР-С-1-1800.600-02-ПСОц (СР-3-1800/600-Сп) 11070 11580 5
85 Стол СР-С-3-950.600-02 (СР-4/950/600) 5050 5160 2
86 Стол СР-С-3-1500.600-02 (СР-4/1500/600) 6500 6930 7
87 Стол тех. с ванной СТМ-1/1200/600 купе ванна слева 27510 28950 5
88 Стол тех. с ванной СТМ-1/1200/600 купе ванна справа 27510 28980 5
89 Стол тех. с ванной СТМ-2/1200/600 купе 31840 33240 4
90 Столешница для КС Регата 1400х900 левая (дерево) 10710 11510 7
91 Столешница для КС Регата 1400х900 правая (дерево) 10710 12640 18
92 Столешница для М1/2 Регата 1370х450 центр. (дерево) с отв. под полку 10300 11810 15
93 Столешница для М2, ОС Регата 1840х900 центр. (дерево) без отв. под полку 23910 34270 43
94 Столешница для М2, ОС Регата 1840х900 центр. (дерево) с отв. под полку 23150 34350 48
95 Столешница для М2, ОС Регата 1870х900 левая (дерево) без отв. под полку 24770 28070 13
96 Столешница для М2, ОС Регата 1870х900 левая (дерево) с отв. под полку 24480 29770 22
97 Столешница для М2, ОС Регата 1870х900 правая (дерево) без отв. под полку 24270 28070 16
98 Столешница для М2, ОС Регата 1870х900 правая (дерево) с отв. под полку 23490 28150 20
99 Столешница для МПТ Регата 944х900 центр. (дерево) 14030 15200 8
100 Столешница для МПТ Регата 974х900 левая (дерево) 14380 15200 6
101 Столешница для МПТ Регата 974х900 правая (дерево) 14380 15200 6
102 Столешница для МПХ Регата 944х900 центр. (дерево) 13460 16400 22
103 Столешница для МПХ Регата 974х900 левая (дерево) 12880 17260 34
104 Столешница для МПХ Регата 974х900 правая (дерево) 12880 15760 22
105 Столешница для МПХ Регата 1004х900 универсальная (дерево) 12730 15670 23
106 Столешница для НС Регата 944х900 центр. (дерево) без отв. под полку 14500 16130 11
107 Столешница для НС Регата 974х900 правая/левая (дерево) без отв. под полку 13060 17170 31
108 Столешница для НС Регата 1370х900 (дерево) центр. без отв. под полку 17390 22370 29
109 Столешница для НС Регата 1370х900 (дерево) центр. с отв. под полку 16960 22370 32
110 Столешница для НС Регата 1400х900 правая/левая (дерево) без отв. под полку 17630 24540 39
111 Столешница для НС Регата 1840х900 центр. (дерево) с отв. под полку 22910 34890 52
112 Столешница для НС Регата 1870х900 правая/левая (дерево) без отв. под полку 23100 28080 22
113 Столешница для ХВ Регата 1370х900 центр. (дерево) 16980 23910 41
114 Столешница для ХВ Регата 1400х900 левая (дерево) 17050 21810 28
115 Столешница для ХВ Регата 1400х900 правая (дерево) 17050 20430 20
116 Традиция-2008 - фритюрница АФЭ-9-2-15/380 2-х секционная 67210 70840 5
117 Традиция-2008 - ЭСЧ-9-0.5-12 электросковорода с подъёмной чашей 76070 81220 7
118 Установка Шаурма-2 М (газовая) с электроприводом 20080 20310  
119 Хлеборезка ЯНЫЧАР АХМ-300А краш. 50330 53410 6
120 Шкаф для одежды ШО-01 12090 13190 9
121 Шкаф для одежды ШО-02 20580 22490 9
122 Шкаф для хлеба ШЗХ-1200 44360 48360 9
123 Шкаф жарочный АЛЕНТА ШЖ-3Э 55650 78070 40
124 Шкаф жарочный ЭШВ - 1 30090 32100 7
125 Шкаф жарочный ЭШВ - 2 52020 54230 4
126 Шкаф жарочный ЭШВ - 3 71990 72770 1
127 Электроплита-300 Таверна-2005(1-но конфорочная) 4870 5140 6
128 Электроплита-600 Таверна-2005(2-х конфорочная) 7100 8380 18
129 Электрофритюрница Панда-ЕВРО-1х1/3-Э 5790 5940 3

 

Поделиться записью
Последние записи: