Облучатель-рециркулятор передвижной

Уважаемые партнеры!
Мы рады сообщить, что ассортимент оборудования Марихолодмаш пополнился новинками!
ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР
БАКТЕРИЦИДНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ
(металлический корпус)
ОРБП-1-08-01, ОРБП-2-08-01, ОРБП-1-15-01, ОРБП-2-15-01, ОРБП-1-30-01, ОРБП-2-30-01
 предназначены для обеззараживания воздуха в помещениях (жилых, бытовых, производственных и общественных помещениях; в детских, учебных, спортивных учреждениях; в парикмахерских, на предприятиях торговли, общепита и предприятиях пищевой промышленности) ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253,7 нм в присутствии людей, а также без них. Ультрафиолетовое излучение уничтожает широкий спектр микроорганизмов, включая бактерии, вирусы, споры и грибы. Процесс обеззараживания воздуха происходит только внутри облучателя.
| Наименование | розничная цена с НДС/руб | 
| Облучатель рециркулятор бактерицидный передвижной ОРБП-1-08-01 | 13141 | 
| Облучатель рециркулятор бактерицидный передвижной ОРБП-2-08-01 | 15341 | 
| Облучатель рециркулятор бактерицидный передвижной ОРБП-1-15-01 | 13541 | 
| Облучатель рециркулятор бактерицидный передвижной ОРБП-2-15-01 | 21441 | 
| Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной ОРБП-1-30-01 | 16841 | 
| Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной ОРБП-2-30-01 | 24241 | 
Технические характеристики
| Параметры | ОРБП-1-08-01 | ОРБП-2-08-01 | ОРБП-1-15-01 | ОРБП-2-15-01 | ОРБП-1-30-01 | ОРБП-2-30-01 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Габаритные размеры изделия, ДхШхВ, мм | 330х340х1600 | 330х340х1600 | 330х340х1600 | 330х340х1600 | 330х340 х1600 | 330х340 х1600 | |
| Габаритные размеры облучателя, ДхШхВ, мм | 491х154х91 | 491х154х91 | 638х154х91 | 638х220х133 | 1080х220х133 | 1080х220х133 | |
| Напряжение, В | 230 | ||||||
| Частота тока, Гц | 50 | ||||||
| Потребляемая мощность, Вт | 16 | 24 | 23 | 50 | 80 | ||
| Материал корпуса | Крашенная сталь / Нержавеющая сталь | ||||||
| Материал подставки | Крашенная сталь | ||||||
| Степень защиты, IP | 20 | ||||||
| Длина волны преобладающего УФ излучения, нм | 253,7 | ||||||
| Мощность УФ-С излучения одной лампы, Вт | 2,4 | 4,9 | 12 | ||||
| Ртутная газоразрядная лампа низкого давления с трубчатой стеклянной колбой PHILIPS TUV 8W FAM* | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| Ртутная газоразрядная лампа низкого давления с трубчатой стеклянной колбой PHILIPS TUV 15W SLV/25* | - | - | 1 | 2 | - | - | |
| Ртутная газоразрядная лампа низкого давления с трубчатой стеклянной колбой PHILIPS TUV 30W 1SL/25* | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| Средний срок службы лампы, ч | 9000 | ||||||
| Снижение светового потока при полезном сроке службы, % | 10 | ||||||
| Производительность вентилятора, м3/ч | 45 | 112 | 160 | ||||
| Количество вентиляторов, шт | 1 | ||||||
| Уровень шума, дБА | 45 | 52 | |||||
| Вставка плавкая, А | 2 | ||||||
| Класс очистки фильтра, материал | G2, фильтрующий материал ФТ-100 | ||||||
| Вариант эксплуатации | На подставке | ||||||
| Масса, кг | 8,7 | 9,1 | 9,0 | 11,3 | 13,6 | 14,1 | |
| * - допускается замена на лампу с аналогичными характеристиками | |||||||
Более подробную информацию Вы можете получить у своего персонального менеджера.

 
                       
                       
                       
                      