Изменение цен на ряд изделий
Уважаемые партнёры!
Компания «АТЕСИ» сообщает о том, что с 09 марта 2020 года произойдет изменение цен на ряд изделий.
Наименование продукции | Старая Цена розница с НДС (руб) | НОВАЯ Цена розница с НДС (руб) | % изменения цены |
Регата - мармит 1-х блюд 2-х конф. М1.2-1370-02 | 47 200 | 54 730 | 16% |
Регата - мармит 1-х блюд под эл.супницы М1.3С-1370-02 | 41 180 | 43 470 | 6% |
Регата - мармит 2-х блюд М2-1500-1840-02-П | 41 050 | 41 480 | 1% |
Регата - охлаждаемый стол ОС- 900-1240-02 | 54 400 | 58 730 | 8% |
Регата - охлаждаемый стол ОС-1200-1540-02 | 59 740 | 66 370 | 11% |
Регата - охлаждаемый стол ОС-1500-1840-02 | 64 310 | 74 450 | 16% |
Регата - поворотный модуль внешний ПМВШ-90-02 | 34 900 | 43 430 | 24% |
Регата - поворотный модуль внутренний ПМВН-90-02 | 26 600 | 32 720 | 23% |
Регата - холодильная витрина ХВ-1200-1370-02 | 128 280 | 151 680 | 18% |
Регата - холодильная витрина ХВ-1500-1670-02 | 148 500 | 163 640 | 10% |
Регата - полка 1-но ярусная П-1-1240-02 | 10 120 | 12 780 | 26% |
Регата - полка 1-но ярусная П-1-1370-02 | 11 920 | 13 900 | 17% |
Регата - полка 1-но ярусная П-1-1540-02 | 12 730 | 16 930 | 33% |
Регата - полка 1-но ярусная П-1-1840-02 | 14 550 | 19 260 | 32% |
Регата - полка 2-х ярусная П-2-1240-02 | 15 400 | 22 060 | 43% |
Регата - полка 2-х ярусная П-2-1370-02 | 16 400 | 19 520 | 19% |
Регата - полка 2-х ярусная П-2-1540-02 | 21 240 | 25 180 | 19% |
Регата - полка 2-х ярусная П-2-1840-02 | 26 860 | 32 940 | 23% |
Регата - тумба-подставка ТП-1240-02 | 34 400 | 40 730 | 18% |
Регата - тумба-подставка ТП-1540-02 | 37 790 | 46 300 | 23% |
Регата - тумба-подставка ТП-1840-02 | 42 000 | 51 590 | 23% |
Регата - тумба-подставка ТП-МПХ- 940-02 | 21 600 | 30 690 | 42% |
Регата - тумба-подставка ТПХ-1240-02 | 34 400 | 37 340 | 9% |
Регата - тумба-подставка ТПХ-1240-02-К | 34 400 | 35 520 | 3% |
Регата - тумба-подставка ТПХ-1370-02 | 35 000 | 37 540 | 7% |
Регата - тумба-подставка ТПХ-1540-02 | 37 790 | 41 800 | 11% |
Регата - тумба-подставка ТПХ-1670-02 | 39 000 | 43 860 | 12% |
Регата - тумба-подставка ТПХ-1840-02 | 42 000 | 50 480 | 20% |
Регата - направляющая для ПМ внешний НПМВШ-90-02 | 1 150 | 1 020 | -11% |
Регата - направляющая для ПМ внутренний НПМВН-90-02 | 7 500 | 7 560 | 1% |
Регата - направляющая для подносов НП- 940-02 | 4 220 | 4 500 | 7% |
Регата - направляющая для подносов НП-1240-02 | 4 900 | 5 170 | 6% |
Регата - направляющая для подносов НП-1370-02 | 5 500 | 5 560 | 1% |
Регата - направляющая для подносов НП-1540-02 | 6 030 | 6 310 | 5% |
Регата - направляющая для подносов НП-1670-02 | 6 240 | 6 550 | 5% |
Регата - направляющая для подносов НП-1840-02 | 6 650 | 6 970 | 5% |
Регата - направляющая для хранения подносов НХП-940-02 | 8 300 | 7 240 | -13% |
Панель передняя решетка Регата02 940х530 (дерево) | 8 650 | 8 210 | -5% |
Панель передняя решетка Регата02 1240х530 (дерево) | 11 270 | 10 700 | -5% |
Панель передняя решетка Регата02 1370х530 (дерево) | 12 440 | 12 310 | -1% |
Панель передняя решетка Регата02 1540х530 (дерево) | 14 620 | 13 890 | -5% |
Панель передняя решетка Регата02 1670х530 (дерево) | 15 830 | 15 030 | -5% |
Панель передняя решетка Регата02 1840х530 (дерево) | 17 420 | 16 550 | -5% |
Панель передняя решетка для ПМВН-90 Регата02 (дерево) | 16 280 | 15 470 | -5% |
Панель передняя решетка для ПМВШ-90 Регата02 (дерево) | 5 240 | 4 960 | -5% |
Панель торцевая Регата02 788х644 (дерево) | 7 040 | 7 020 | 0% |
Столешница для КС Регата02 1370х900 центр. (дерево) | 13 900 | 14 210 | 2% |
Столешница для КС Регата02 1400х900 левая (дерево) | 13 900 | 14 210 | 2% |
Столешница для КС Регата02 1400х900 правая (дерево) | 13 900 | 14 210 | 2% |
Столешница для М1/2 Регата02 1370х450 центр. (дерево) без отв. под полку | 12 990 | 13 060 | 1% |
Столешница для М1/2 Регата02 1370х450 центр. (дерево) с отв. под полку | 12 990 | 13 060 | 1% |
Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1240х900 центр. (дерево) без отв. под полку | 25 740 | 24 480 | -5% |
Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1240х900 центр. (дерево) с отв. под полку | 25 740 | 24 480 | -5% |
Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1270х900 левая (дерево) без отв. под полку | 25 740 | 24 480 | -5% |
Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1270х900 левая (дерево) с отв. под полку | 25 740 | 24 480 | -5% |
Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1270х900 правая (дерево) без отв. под полку | 25 740 | 24 480 | -5% |
Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1270х900 правая (дерево) с отв. под полку | 25 740 | 24 480 | -5% |
Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1540х900 центр. (дерево) без отв. под полку | 34 580 | 30 210 | -13% |
Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1540х900 центр. (дерево) с отв. под полку | 34 580 | 30 210 | -13% |
Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1570х900 левая (дерево) без отв. под полку | 34 580 | 30 210 | -13% |
Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1570х900 левая (дерево) с отв. под полку | 34 580 | 30 210 | -13% |
Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1570х900 правая (дерево) без отв. под полку | 34 580 | 30 210 | -13% |
Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1570х900 правая (дерево) с отв. под полку | 34 580 | 30 210 | -13% |
Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1840х900 центр. (дерево) без отв. под полку | 37 780 | 35 950 | -5% |
Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1840х900 центр. (дерево) с отв. под полку | 37 780 | 35 950 | -5% |
Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1870х900 левая (дерево) без отв. под полку | 37 780 | 35 950 | -5% |
Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1870х900 левая (дерево) с отв. под полку | 37 780 | 35 950 | -5% |
Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1870х900 правая (дерево) без отв. под полку | 37 780 | 35 950 | -5% |
Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1870х900 правая (дерево) с отв. под полку | 37 780 | 35 950 | -5% |
Столешница для МПТ Регата02 940х900 центр. (дерево) | 18 310 | 17 060 | -7% |
Столешница для МПТ Регата02 970х900 левая(правая) (дерево) | 18 310 | 17 060 | -7% |
Столешница для МПХ Регата02 1000х900 универсальная (дерево) | 18 310 | 18 860 | 3% |
Столешница для МПХ Регата02 940х900 центр. (дерево) | 18 310 | 19 130 | 4% |
Столешница для МПХ Регата02 970х900 левая (дерево) | 18 310 | 19 130 | 4% |
Столешница для МПХ Регата02 970х900 правая (дерево) | 18 310 | 19 130 | 4% |
Столешница для НС Регата02 940х900 центр. (дерево) без отв. под полку | 22 730 | 20 140 | -11% |
Столешница для НС Регата02 970х900 левая-правая (дерево) без отв. под полку | 22 730 | 20 140 | -11% |
Столешница для НС Регата02 1240х900 центр. (дерево) без отв. под полку | 29 650 | 26 280 | -11% |
Столешница для НС Регата02 1240х900 центр. (дерево) с отв. под полку | 29 650 | 26 280 | -11% |
Столешница для НС Регата02 1270х900 левая (дерево) с отв. под полку | 29 650 | 24 550 | -17% |
Столешница для НС Регата02 1270х900 левая-правая (дерево) без отв. под полку | 29 650 | 24 550 | -17% |
Столешница для НС Регата02 1270х900 правая (дерево) с отв. под полку | 29 650 | 24 550 | -17% |
Столешница для НС Регата02 1370х900 центр. (дерево) без отв. под полку | 32 650 | 28 940 | -11% |
Столешница для НС Регата02 1370х900 центр. (дерево) с отв. под полку | 32 650 | 28 940 | -11% |
Столешница для НС Регата02 1400х900 левая (дерево) с отв. под полку | 32 650 | 28 940 | -11% |
Столешница для НС Регата02 1400х900 левая-правая (дерево) без отв. под полку | 32 650 | 28 940 | -11% |
Столешница для НС Регата02 1400х900 правая (дерево) с отв. под полку | 32 650 | 28 940 | -11% |
Столешница для НС Регата02 1540х900 центр. (дерево) без отв. под полку | 35 870 | 30 280 | -16% |
Столешница для НС Регата02 1540х900 центр. (дерево) с отв. под полку | 35 870 | 30 280 | -16% |
Столешница для НС Регата02 1570х900 левая (дерево) с отв. под полку | 35 870 | 30 280 | -16% |
Столешница для НС Регата02 1570х900 левая-правая (дерево) без отв. под полку | 35 870 | 30 280 | -16% |
Столешница для НС Регата02 1570х900 правая (дерево) с отв. под полку | 35 870 | 30 280 | -16% |
Столешница для НС Регата02 1670х900 центр. (дерево) без отв. под полку | 39 560 | 35 070 | -11% |
Столешница для НС Регата02 1700х900 левая-правая (дерево) без отв. под полку | 39 560 | 35 070 | -11% |
Столешница для НС Регата02 1840х900 центр. (дерево) без отв. под полку | 43 480 | 38 550 | -11% |
Столешница для НС Регата02 1840х900 центр. (дерево) с отв. под полку | 43 480 | 38 550 | -11% |
Столешница для НС Регата02 1870х900 левая (дерево) с отв. под полку | 43 480 | 38 550 | -11% |
Столешница для НС Регата02 1870х900 левая-правая (дерево) без отв. под полку | 43 480 | 38 550 | -11% |
Столешница для НС Регата02 1870х900 правая (дерево) с отв. под полку | 43 480 | 38 550 | -11% |
Столешница для ПМВН-90 Регата02 1734х690 (дерево) | 41 220 | 39 230 | -5% |
Столешница для ПМВШ-90 Регата02 1714х690 (дерево) | 40 750 | 38 800 | -5% |
Столешница для ХВ Регата02 1370х900 центр. (дерево) | 28 360 | 26 970 | -5% |
Столешница для ХВ Регата02 1400х900 левая (дерево) | 28 360 | 26 970 | -5% |
Столешница для ХВ Регата02 1400х900 правая (дерево) | 28 360 | 26 970 | -5% |
Столешница для ХВ Регата02 1670х900 центр. (дерево) | 34 390 | 32 720 | -5% |
Столешница для ХВ Регата02 1700х900 левая (дерево) | 34 390 | 32 720 | -5% |
Столешница для ХВ Регата02 1700х900 правая (дерево) | 34 390 | 32 720 | -5% |
Регата02 - комплект светильников КСВ-ПМВШ-02 | 1 200 | 970 | -19% |
Регата02 - Комплект светильников КСВ- 940-02 | 780 | 710 | -9% |
Регата02 - Комплект светильников КСВ-1240-02 | 1 570 | 1 520 | -3% |
Регата02 - Комплект светильников КСВ-1370-02 | 1 370 | 1 270 | -7% |
Регата02 - Комплект светильников КСВ-1540-02 | 2 110 | 2 050 | -3% |
Регата02 - Комплект светильников КСВ-1670-02 | 2 500 | 1 800 | -28% |
Регата02 - Комплект светильников КСВ-1840-02 | 2 900 | 2 300 | -21% |
Гриль САЛАМАНДРА ГСЛ-1-400.300-01 | 15 900 | 19 990 | 26% |
Гриль САЛАМАНДРА ГСЛ-2-400.300-01 | 20 860 | 26 790 | 28% |
Жарочная поверхность-300 Таверна-2005 (электросковорода-300) | 11 250 | 14 780 | 31% |
Жарочная поверхность-600 Таверна-2005 (электросковорода-600) | 17 680 | 24 200 | 37% |
Мармит-300 Таверна-2005 (1-но секционный) | 9 430 | 11 340 | 20% |
Мармит-600 Таверна-2005 (2-х секционный) | 14 890 | 18 990 | 28% |
Установка Шаурма-2-Эл-05-Оц (с руч. приводом) | 16 930 | 17 710 | 5% |
Установка Шаурма-3-Эл-05-Оц (с руч. приводом) | 19 700 | 22 800 | 16% |
Фритюрница-300 Таверна-2005 (1-но секционная) | 12 760 | 15 640 | 23% |
Фритюрница-600 Таверна-2005 (2-х секционная) | 22 390 | 28 100 | 26% |
Электроплита-300 Таверна-2005 (1-но конфорочная) | 5 650 | 7 440 | 32% |
Электроплита-600 Таверна-2005 (2-х конфорочная) | 9 220 | 12 460 | 35% |
Электрофритюрница Панда-ЕВРО-1х1/1-Э | 16 700 | 20 680 | 24% |
Электрофритюрница Панда-ЕВРО-1х1/2-Э | 10 600 | 12 080 | 14% |
Электрофритюрница Панда-ЕВРО-1х1/3 | 8 050 | 11 340 | 41% |
Электрофритюрница Панда-ЕВРО-1х1/3-Э | 6 530 | 10 070 | 54% |
Электрофритюрница Панда-ЕВРО-2х1/3 | 14 200 | 20 640 | 45% |
Поделиться записью