ТМ «Atesy»: обновление прайс-листа

ТМ «Atesy»: обновление прайс-листа

Уважаемые партнёры!

Сообщаем Вам, что обновился прайс-лист ТМ «Atesy», с учетом повышения, о котором мы писали ранее (Компания «Атеси» сообщает о новинках оборудования и о повышение розничных цен с 24.02.16 г.) на ряд изделий ТМ «Atesy»:

Наименование

Старая цена розница с НДС, руб.

Новаяцена розницас НДС, руб.

% повышения цены

1 Машина посудомоечная фронтальная КОМФОРТ МПН-500Ф

107 370

135 620

26%

2 Машина посудомоечная фронтальная КОМФОРТ МПН-500Ф-Э 121 750 153 190 26%
3 Пароконвектомат РУБИКОН АПК-10-1/1 168 980 185 880 10%
4 Пароконвектомат РУБИКОН АПК-10-1/1-И 130 420 143 460 10%
5 Пароконвектомат РУБИКОН АПК-6-1/1 150 610 165 670 10%
6 Пароконвектомат РУБИКОН АПК-6-2/3-2 93 740 98 430 5%
7 Печь для пиццы РИАЛЬТО КЛАССИК ПП 1-1/400 46 790 69 930 49%
8 Печь для пиццы РИАЛЬТО КЛАССИК ПП 1-4/320 60 810 83 080 37%
9 Печь для пиццы РИАЛЬТО КЛАССИК ПП 2-2/400 72 480 96 150 33%
10 Печь для пиццы РИАЛЬТО КЛАССИК ПП 2-8/320 106 780 128 760 21%
11 Печь конвекционная ТОСКАНА КП-4 46 440 48 000 3%
12 Печь конвекционная ТОСКАНА КП-4-1/1У 79 080 106 070 34%
13 Печь конвекционная ТОСКАНА КП-4У 49 030 51 000 4%
14 Полка закрытая ПЗК- 950 11 510 12 090 5%
15 Полка закрытая ПЗК-1200 13 980 14 680 5%
16 Тестомесильная машина ВЕНЕТО ТМС-1/10Ф 61 400 85 210 39%
17 Тестомесильная машина ВЕНЕТО ТМС-1/20Ф 74 010 99 250 34%
18 Тестомесильная машина ВЕНЕТО ТМС-1/30Ф 90 160 113 430 26%
19 Тестомесильная машина ВЕНЕТО ТМС-2/30С 131 650 155 360 18%
20 Тестомесильная машина ВЕНЕТО ТМС-2/50Ф 130 940 154 450 18%
21 Тестораскаточная машина МАРГАРИТА ТМ-1/300 44 310 69 130 56%
22 Тестораскаточная машина МАРГАРИТА ТМ-2/300 67 410 93 050 38%
23 Транспортер КАЮР-М - Ведущий модуль (1м) 83 200 87 360 5%
24 Транспортер КАЮР-М - Натяжной модуль (1м) 24 260 25 470 5%
25 Транспортер КАЮР-М - Промежуточный модуль 1м 17 980 18 880 5%
26 Транспортер КАЮР-М - Промежуточный модуль 2м 25 120 26 380 5%
27 Шкаф для хлеба ШЗХ-1200 40 610 42 640 5%
28 Шкаф кухонный ШЗК-1200 (купе) 29 630 31 110 5%
29 Шкаф кухонный ШЗК-1500 (купе) 37 410 39 280 5%
30 Шкаф кухонный ШЗК-950 (купе) 26 290 27 600 5%

Счета по старым ценам на данную продукцию действительны только при условии:

  • 100% предоплаты до 01.03.2016;
  • Наличия вышеуказанной продукции на складах ООО «Торговый Дом Росхолод», либо на складах завода в свободном остатке.

Все остальные счета оформляются по новым ценам.

Прайс с новыми ценами Вы можете скачать с нашего сайта в разделе «Прайс-листы».

Более подробную информацию Вы можете получить у своего персонального менеджера.

Поделиться записью
Последние записи: