ТМ «Polair»: корректировка розничных цен
Уважаемые партнеры!
Сообщаем Вам, что согласно письма от ОАО «ПОЛАИР» (от 12.01.2016г.) с 12.01.2016 г. была произведена корректировка рекомендованных розничных цен на холодильные шкафы ТМ «Polair» серии «Медико».
«цены без НДС - на основании пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ медицинские изделия (изделия медицинского назначения), освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС)»
Фармацевтические холодильные шкафы с металлическими дверьми | ||||||
Наименование | Объем | Размер | Цена, руб. | Цена без НДС, руб. | ||
ШХФ-0,5 | 500 | 697*1960*620 | 35 590 | 30 161 | ||
ШХФ-0,7 | 700 | 697*1960*854 | 37 200 | 31 525 | ||
ШХФ-1,0 | 1000 | 1402*1960*620 | 48 950 | 41 483 | ||
ШХФ-1,4 | 1400 | 1402*1960*854 | 53 450 | 45 297 | ||
ШХКФ-1,4 | 700/700 | 1402*1960*854 | 75 500 | 63 983 | ||
Фармацевтические холодильные шкафы с стеклянными дверьми | ||||||
ШХФ-0,5 ДС | 500 | 697*1960*620 | 32 990 | 27 958 | ||
ШХФ-0,7 ДС | 700 | 697*1960*854 | 41 500 | 35 170 | ||
ШХФ-1,0 ДС | 1000 | 1402*1960*620 | 53 900 | 45 678 | ||
ШХФ-1,4 ДС | 1400 | 1402*1960*854 | 57 900 | 49 068 |
Прайс с новыми ценами Вы уже можете скачать с нашего сайта в разделе «Прайс-листы».
Более подробную информацию Вы можете получить у своего персонального менеджера.
Поделиться записью